返回
青神8
处理器:双核ARM Cortex-A53 @ 1.2Ghz
支持基于人脸跟踪的优选人脸比对;
彩色/红外双光识别,无惧强逆光弱光环境;
精准实时活体判断;
支持安全帽识别;
无需电脑及云端,脱机人像识别;
支持全景图、局部特写图输出;
识别速度≤120ms,识别率≥99%;
支持50000人像库;
支持韦根协议(输出);
支持黑白名单及报警输出;
部分地方住建平台对接(选配);
支持基于人脸跟踪的优选人脸比对;
彩色/红外双光识别,无惧强逆光弱光环境;
精准实时活体判断;
支持安全帽识别;
无需电脑及云端,脱机人像识别;
支持全景图、局部特写图输出;
识别速度≤120ms,识别率≥99%;
支持50000人像库;
支持韦根协议(输出);
支持黑白名单及报警输出;
部分地方住建平台对接(选配);
更多详情
基本参数 | |
处理器 | 双核ARM Cortex-A53 @ 1.2Ghz |
DDR | 256MB |
内置储存 | 4GB(EMMC) |
显示屏尺寸 | 8英寸IPS全视角液晶显示屏 |
显示屏分辨率 | 800*1280 |
显示屏类型 | IPS |
传 感 器 | 1/4" CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快 门 | 1/25秒至1/10000秒 |
镜 头 | 6mm定焦 |
宽 动 态 | 支持 |
数字降噪 | 自动调节 |
编码标准 | |
视频标准 | H.264 |
码 率 | 700~1024kbps |
视 频 | |
编码格式 | H.264 |
视频尺寸 | 640(H)*360(V) |
帧 率 | 20fps |
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度可调、人脸曝光补偿 |
背光补偿 | 支持 |
智能功能 | |
识别模式 | 脱机动态人像识别 |
识别内容 | 人像,安全帽识别 |
识别类型 | 1:N |
活体检测 | 支持 |
人 像 库 | 默认50000人; |
识 别 率 | ≥99% |
识别速度 | ≤120ms |
识别距离 | 0.5-1.8米 |
人像库下发 | 单张图片、批量图片注册、刷卡注册(选配)、平台统一下发(二次开发); |
通行记录 | 4万条记录 |
记录模式 | 全景图、局部特写图 |
管理类型 | 黑名单、白名单、临时用户 |
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 |
触发方式 | 人脸触发、韦根输入(选配韦根输入、刷卡) |
二次开发 | 支持多平台、多语言 |
网络功能 | |
支持协议 | HTTP,DNS,NTP,FTP, MQTT, websocket; |
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 |
接 口 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
继电器接口 | 1路继电器输出 |
韦根接口 | 1路韦根输出 |
工作环境 | |
供 电 | DC 12V 2A |
功 耗 | ≤10W |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%-90%(无凝结) |
防护等级 | IP66 |

